一、违法车辆在2023年7月1日前因涉及交通违法行为,已被公安机关交通管理部门依法扣留,其驾驶人、所有人和管理人均未按规定期限到公安机关交通管理部门接受处理。依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条等相关法律法规的规定,现予以公告。自本公告发布之日起经过三个月,当事人仍不前来处理的,公安机关交通管理部门将对扣留的车辆依法处理。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、请车辆的驾驶人、所有人或管理人在本公告发布之日起三个月内携带身份证、驾驶证、行驶证或车辆合法来源证明到开平市公安局交通警察大队直属各中队接受处理。以下违法车辆咨询致电:0750-2313088 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、现将暂扣的机动车公告车辆信息附件详情公布到开平交警微信公众号及开平市人民政府互联网站。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以下车辆是2023年7月前暂扣的有悬挂车辆号牌的二轮机动车(607)台 |
|
1 | 粤JW3K20 | 103 | 粤JRX731 | 204 | 粤J675Z8 | 305 | 粤J805BG | 406 | 粤X0N156 | 507 | 粤JU4097 |
2 | 粤JW0H48 | 104 | 粤JKZ528(套) | 205 | 粤JQQ387 | 306 | 粤JF031N | 407 | 粤HWD691 | 508 | 粤JSV298 |
3 | 粤J4CX21 | 105 | 粤JSF789 | 206 | 粤JB3M18 | 307 | 粤J8H109 | 408 | 粤NQ0679 | 509 | 粤JRR576 |
4 | 粤J7JY47 | 106 | 粤J3KT58 | 207 | 粤JDQ360 | 308 | 粤JQ8P60 | 409 | 桂DCS213 | 510 | 粤J7K295 |
5 | 粤J5ZQ30 | 107 | 粤JR0304 | 208 | 粤JPV638 | 309 | 粤J538NA | 410 | 桂DCP112 | 511 | 粤JW2D66 |
6 | 粤JSB978 | 108 | 粤JF803U | 209 | 粤LBE520 | 310 | 粤JJB628 | 411 | 前牌RL692 | 512 | 粤JQY613 |
7 | 粤JQP934 | 109 | 粤JYZ039 | 210 | 粤W6U313 | 311 | 粤JSX889 | 412 | 粤J6JC40 | 513 | 粤J692BC |
8 | 粤JN7766 | 110 | 粤J9Y954 | 211 | 粤P2V993 | 312 | 粤JF505J | 413 | 粤J0FV55 | 514 | 粤JSC557 |
9 | 粤J7KA75 | 111 | 粤JB6E41 | 212 | 粤T2K580 | 313 | 粤JP3020 | 414 | 粤J130TM | 515 | 粤J586R9 |
10 | 粤JF896H | 112 | 粤JE019B | 213 | 粤C56625 | 314 | 粤J4KZ16 | 415 | 粤J032KG | 516 | 粤J412Y8 |
11 | 粤JF048H | 113 | 粤Q835AQ | 214 | 粤L38H92套 | 315 | 粤J0ML17 | 416 | 粤J3F198 | 517 | 粤JAW099(套) |
12 | 粤JN6059 | 114 | 粤AFE276 | 215 | 粤PND270套 | 316 | 粤J9JX27 | 417 | 粤JZ945R | 518 | 粤JQK823 |
13 | 粤J818AR | 115 | 粤A80M09 | 216 | 粤A61M31套 | 317 | 粤JJE700 | 418 | 粤JRN793 | 519 | 粤JMH153 |
14 | 粤JSN461 | 116 | 粤QFP716 | 217 | 桂DVQ216 | 318 | 粤J967Z0 | 419 | 粤J13064 | 520 | 粤JQH325 |
15 | 粤JA4F87 | 117 | 粤TRT280 | 218 | 桂MY8380 | 319 | 粤J7KW11 | 420 | 粤J7H492 | 521 | 粤JST502 |
16 | 粤JA0B58 | 118 | 粤YDK962 | 219 | 贵GE2765 | 320 | 粤AJX886 | 421 | 粤J6JY95 | 522 | 粤QMK521 |
17 | 粤J6JY00 | 119 | 粤W3Y513 | 220 | 桂R308Y2 | 321 | 粤QLD139 | 422 | 粤J8T566 | 523 | 粤HGH598 |
18 | 粤J6F161 | 120 | 粤W2K151 | 221 | 粤JXA744 | 322 | 粤E50509 | 423 | 粤JQU379 | 524 | 粤AV6191 |
19 | 粤JG968C | 121 | 粤P6U961 | 222 | 粤JLJ099 | 323 | 粤H5H397 | 424 | 粤JF245G | 525 | 粤A67S13 |
20 | 粤JXF578 | 122 | 粤H0269M | 223 | 粤JSF580 | 324 | 粤W71679 | 425 | 粤JW6T79 | 526 | 粤PBU600 |
21 | 粤JSK448 | 123 | 粤EC3353 | 224 | 粤JA2517 | 325 | 粤W7Z366 | 426 | 粤J967Y8 | 527 | 粤W5Y322 |
22 | 粤J293AC | 124 | 桂RC693G | 225 | 粤J0JG12 | 326 | 粤HH757S | 427 | 粤JXB127 | 528 | 粤WW5441 |
23 | 粤JZ0919 | 125 | 云HGZ666 | 226 | 粤JW3X18 | 327 | 陕CLA296 | 428 | 粤JE9G46 | 529 | 粤KY008H |
24 | 粤JX0V59 | 126 | 桂D712G8 | 227 | 粤JV5917 | 328 | 闽DR3101 | 429 | 粤J705QM | 530 | 粤J1KA57 |
25 | 粤JA0T77 | 127 | 桂R5YZ91 | 228 | 粤JR0439 | 329 | 云HYJ445 | 430 | 粤JYN109 | 531 | 粤JRR093 |
26 | 粤JSJ785 | 128 | 琼CGG231 | 229 | 粤JS365B | 330 | 渝BTN928 | 431 | 粤JB7N41 | 532 | 粤JSU048 |
27 | 粤JT6P90 | 129 | 云HJL893 | 230 | 粤J141AK | 331 | 辽KJ1358 | 432 | 粤J702VN | 533 | 粤JB7L88 |
28 | 粤JA041D | 130 | 粤J452PU | 231 | 粤U3V419 | 332 | 桂R3158K | 433 | 粤JE368A | 534 | 粤JW7N69 |
29 | 粤JG355S | 131 | 粤JKQ655 | 232 | 粤J3N604 | 333 | HT008 | 434 | 粤J519BK | 535 | 粤J033AH |
30 | 粤JG904B | 132 | 前RH538 | 233 | 粤J667AG | 334 | 粤J400BW | 435 | 粤J677Z7 | 536 | 粤JQL448 |
31 | 粤J7F357 | 133 | 粤JG750J | 234 | 粤J7K570 | 335 | 粤J529AN | 436 | 粤J909AL | 537 | 粤J82N87 |
32 | 粤JF484T | 134 | 粤JSD265 | 235 | 粤JAC160 | 336 | 粤JRE699 | 437 | 粤JXE636 | 538 | 粤J191BA |
33 | 粤JDE955 | 135 | 粤JA4Q21 | 236 | 粤J0B874 | 337 | 粤JSG940 | 438 | 粤JS1093 | 539 | 粤J2JL55 |
34 | A88X01 | 136 | 粤JG598D | 237 | 粤JHF829 | 338 | 粤J487Y9 | 439 | 粤JMH153 | 540 | 粤JLA326 |
35 | A19D38 | 137 | 粤J827NY | 238 | 粤J4KB63 | 339 | 粤JNA358 | 440 | 粤JF926D | 541 | 粤JSG956 |
36 | C3J025 | 138 | 粤JGZ920 | 239 | 粤J6S854 | 340 | 粤JF147Y | 441 | 粤JSF371 | 542 | 粤JF930N |
37 | X12078 | 139 | 粤JRY155 | 240 | 粤JF359T | 341 | 粤JRE515 | 442 | 粤J868AV | 543 | 粤JW0E29 |
38 | KNJ469 | 140 | 粤JTZ823 | 241 | 粤JRL732 | 342 | 粤J5G404 | 443 | 粤JX7J60 | 544 | 粤JJT052 |
39 | A65H23 | 141 | 粤JJK897 | 242 | 粤JK8E30 | 343 | 粤J544BP | 444 | 粤JG686A | 545 | 粤JA1Q39 |
40 | 粤J635XU | 142 | 粤J298BY | 243 | 粤J983Y5 | 344 | 粤JJB686(套) | 445 | 粤JEA590 | 546 | 粤JST871 |
41 | 粤JF150B | 143 | 粤JQ8566 | 244 | 粤J266Z5 | 345 | 粤JG149H | 446 | 桂K6320R | 547 | 粤JR446E |
42 | 粤JB7S82 | 144 | 粤J1F596 | 245 | 粤J3L011 | 346 | 粤WQ9949 | 447 | 粤WBT886 | 548 | 粤JW0B91 |
43 | 粤J601AH | 145 | 粤J1S582 | 246 | 粤J498BL | 347 | 粤K2V585 | 448 | 粤J986AS | 549 | 粤J266BZ |
44 | 粤J530PM | 146 | 粤J40382 | 247 | 粤J1KT45 | 348 | 云HGS945 | 449 | 粤JB8U21 | 550 | 粤J095BY |
45 | 粤JP3898 | 147 | 粤JSN830 | 248 | 粤JLG894 | 349 | 桂J89N70 | 450 | 粤J549XM | 551 | 粤JP2B75 |
46 | 粤JA3U00 | 148 | 粤JPG775 | 249 | 粤J835Y3 | 350 | 桂KRJ133 | 451 | 粤JG887W | 552 | 粤JQ344R |
47 | 粤JA624F | 149 | 粤J594AF | 250 | 粤J0H482 | 351 | 粤JS4M22 | 452 | 粤JMG390 | 553 | 粤JF175R |
48 | 粤JZ8151 | 150 | 粤JAA698 | 251 | 粤JG3570 | 352 | 粤JHJ624 | 453 | 粤J453BJ | 554 | 粤JB0R85 |
49 | 粤J653AF | 151 | 粤JW9N49 | 252 | 粤JS0S52 | 353 | 粤JJF353 | 454 | 粤J6KX29 | 555 | 粤J427AE |
50 | 粤SY1E32 | 152 | 粤J309BW | 253 | 粤JW1U13 | 354 | 粤JSE678 | 455 | 粤JF986T | 556 | 粤J0KT21 |
51 | 粤JF751Z | 153 | 粤JRE753 | 254 | 粤JJK619 | 355 | 粤JB7P33 | 456 | JCZ740 | 557 | 粤JF732Z |
52 | 粤JA1U34 | 154 | 粤J9H780 | 255 | 粤JR866S | 356 | 粤JM7J86 | 457 | 粤JRM060 | 558 | 粤JZ0E49 |
53 | 粤JA1H47 | 155 | 粤JRL612 | 256 | 粤J248BR | 357 | 粤JQ3490 | 458 | 粤JN248U | 559 | 粤JST678 |
54 | 粤J309Z1 | 156 | 粤J4JK20 | 257 | 粤JA6Q92 | 358 | 粤J520L2 | 459 | 粤JAK569 | 560 | 粤J6486J |
55 | 粤J2MK56 | 157 | 粤J393Y5 | 258 | 粤JF632D | 359 | 粤J5BQ36 | 460 | 粤J2KY10 | 561 | 粤JF603A |
56 | 粤JG8R73 | 158 | 粤J4G895 | 259 | 粤JUU130 | 360 | 粤JX9B18 | 461 | 粤JF651S | 562 | 粤J812AE |
57 | 粤JQU831 | 159 | 粤J788ZP | 260 | 粤JD064A | 361 | 粤JXT021 | 462 | 粤JN7M93 | 563 | 粤JF135Y |
58 | 粤J014AV | 160 | 粤JA114L | 261 | 粤JSN838 | 362 | 粤J7JL58 | 463 | 粤JA6P70 | 564 | 粤JFM863 |
59 | 粤JEV899 | 161 | 粤J5JT48 | 262 | 粤JX5C57 | 363 | 粤J445BP | 464 | 粤JF812Q | 565 | 粤JFZ315 |
60 | 粤J210P0 | 162 | 粤J454Z2 | 263 | 粤J3JB15 | 364 | 粤JTD836 | 465 | 粤JTQ390 | 566 | 粤J6H208 |
61 | 粤JUD089 | 163 | 粤J432Y2 | 264 | 粤J1KV31 | 365 | 粤JR453P | 466 | 粤JRP586 | 567 | 粤JJK261 |
62 | 粤J8H579 | 164 | 粤J160AE | 265 | 粤J677JF | 366 | 粤JB6D25 | 467 | 粤J093WC | 568 | 粤JHU432 |
63 | 粤JJL575 | 165 | 粤J675Z8 | 266 | 粤JF975C | 367 | 粤JSD908 | 468 | 粤JT8X65 | 569 | 粤JJA574 |
64 | 粤JX0Y22 | 166 | 粤JQQ387 | 267 | 粤JF240W | 368 | 粤J450XH | 469 | 粤JC875W | 570 | 粤JQR388 |
65 | 粤JF001U | 167 | 粤JB3M18 | 268 | 粤J096S9 | 369 | 粤JG008E | 470 | 粤JF894Y | 571 | 粤J2JJ61 |
66 | 粤JPY032 | 168 | 粤JA114L | 269 | 粤JW6P92 | 370 | 粤J428PA | 471 | 粤JF283A | 572 | 粤JSN631 |
67 | 粤J4T087 | 169 | 粤J5JT48 | 270 | 粤JG666K | 371 | 粤JT5837 | 472 | 粤J651BV | 573 | 粤JX3X31 |
68 | 粤J950HD | 170 | 粤J454Z2 | 271 | 粤JN6243 | 372 | 粤JG151P | 473 | 粤JG628W | 574 | 粤J541Z2 |
69 | 粤JX7B81 | 171 | 粤J432Y2 | 272 | 粤JSN937 | 373 | 粤J4504Z | 474 | 粤JHJ927 | 575 | 前牌RX976 |
70 | 粤JB6Q67 | 172 | 粤J160AE | 273 | 粤JP5095 | 374 | 粤JSK516 | 475 | 粤JS995E | 576 | 粤A1F635 |
71 | 闽D3Q353 | 173 | 粤JB6M83 | 274 | 粤HY535A | 375 | 粤JF384W | 476 | 粤JSY008 | 577 | 粤JYH059 |
72 | 粤Q1505K | 174 | 粤JQ8891 | 275 | 粤QQ1911 | 376 | 粤J8KY60 | 477 | 粤J176BK | 578 | 粤JQM255 |
73 | 粤Q301E3 | 175 | 粤JN6088 | 276 | 粤J619Y9 | 377 | 粤JRU693 | 478 | 粤JQK675 | 579 | 粤JU0Z06 |
74 | 粤W800B1 | 176 | 粤J4KJ86 | 277 | 粤J8KN50 | 378 | 粤J832AV | 479 | 粤J499RA | 580 | 粤JC527N |
75 | 粤RCJ774 | 177 | 粤J3R165 | 278 | 粤JK3030 | 379 | 粤JW7E21 | 480 | 粤J000Y6 | 581 | 粤JN3H00 |
76 | 粤AHW292 | 178 | 粤J316AQ | 279 | 粤JA7R23 | 380 | 粤JB0P17 | 481 | 粤JYU548 | 582 | 粤J391Z1 |
77 | 粤ALM589 | 179 | 粤JB9N71 | 280 | 粤JRZ666 | 381 | 粤JRD891 | 482 | 粤JY6L88 | 583 | 粤J739RH |
78 | 粤W4Y450 | 180 | 粤JB1K80 | 281 | 粤J0JJ53 | 382 | 粤JQN093 | 483 | 粤J238Y1 | 584 | 粤JS276N |
79 | 粤AU3866 | 181 | 粤J8KG40 | 282 | 粤JX1X95 | 383 | 粤JTK068 | 484 | 粤JU452S | 585 | 粤JB7Q08 |
80 | 粤A25X23 | 182 | 粤J433AP | 283 | 粤JA5E03 | 384 | 粤JW9Q07 | 485 | 粤JG463Y | 586 | 粤J6S270 |
81 | 桂R5616N | 183 | 粤JJM705 | 284 | 粤JA5L09 | 385 | 粤JJB967 | 486 | 粤JG847W | 587 | 粤JG382E |
82 | 粤HWU186 | 184 | 粤JX8M28 | 285 | 粤JU113X | 386 | 贵AGY772 | 487 | 粤J858SQ | 588 | 粤JF655U |
83 | 粤J7JM51 | 185 | 粤J696Y6 | 286 | 粤J4KL99 | 387 | 赣BPV697 | 488 | 粤J8KY10 | 589 | 粤J6G031 |
84 | 粤J772BR | 186 | 粤JN5542 | 287 | 粤JA5C51 | 388 | 粤A53Q59 | 489 | 粤JW420N | 590 | 粤J6JU32 |
85 | 粤J607AP | 187 | 粤J043BV | 288 | 粤JQC245 | 389 | 粤ES8324 | 490 | 粤JF874B | 591 | 粤JYH535 |
86 | 粤JW1A25 | 188 | 粤JW4W42 | 289 | 粤J794AR | 390 | 粤WC3982 | 491 | 粤J0121X | 592 | 粤JW4N79 |
87 | 粤JU6Z69 | 189 | 粤JD333Y | 290 | 粤JF760X | 391 | 粤W6L385 | 492 | 粤JB1Q79 | 593 | 粤JK7507 |
88 | 粤J4CU51 | 190 | 粤JF651U | 291 | 粤J9W581 | 392 | 桂R5991R | 493 | 粤J846Y3 | 594 | 粤JY1A56 |
89 | 粤JF810R | 191 | 粤JDQ871 | 292 | 粤JG123W | 393 | 湘ML7079 | 494 | 粤JF744W | 595 | 桂J5K819 |
90 | 粤JW6R52 | 192 | 粤JN1V30 | 293 | 粤JUT053 | 394 | 粤J360BM | 495 | 粤J5H153 | 596 | 桂R6841X |
91 | 粤JB6L81 | 193 | 粤J9G152 | 294 | 粤J1Q065 | 395 | 粤JW8F53 | 496 | 粤JF210W | 597 | 粤YD1623 |
92 | 粤JV027W | 194 | 桂KN5M96 | 295 | 粤JMB793 | 396 | 粤JHE281 | 497 | 粤JXQ451 | 598 | 粤E342C7 |
93 | 粤JP1M55 | 195 | 粤P6U138 | 296 | 粤J2K860 | 397 | 粤JF885W | 498 | 粤JF943C | 599 | 粤WW1512 |
94 | 粤JB6W39 | 196 | 粤K769MV | 297 | 粤J8KH22 | 398 | 粤J223BP | 499 | 粤JF203B | 600 | 粤A83Q19 |
95 | 粤J857G5 | 197 | 粤WK5700 | 298 | 粤JF666E | 399 | 粤JQT514 | 500 | 粤JX4R82 | 601 | 湘BLU201 |
96 | 粤JG935W | 198 | 粤QCY383 | 299 | 粤JF656H | 400 | 粤JE802L | 501 | 粤J360WA | 602 | 粤WDE399 |
97 | 粤J406BD | 199 | 粤A83K31 | 300 | 粤JX9S19 | 401 | 粤JXB486 | 502 | 粤JK014N | 603 | 赣BS885E |
98 | 粤J998BP | 200 | 粤W6L004 | 301 | 粤JB7W68 | 402 | 粤JJP280 | 503 | 粤J767Y2 | 604 | 粤WPG970 |
99 | 粤J101AD | 201 | 桂N35R72 | 302 | 粤JPH865 | 403 | 粤JB2M11 | 504 | 粤JF528P | 605 | 桂R2018A |
100 | 粤J0DW11 | 202 | 粤A56Q99 | 303 | 粤JGH725 | 404 | 粤J668AS | 505 | 粤JHL059 | 606 | 粤W2T789 |
101 | 粤JHP855 | 203 | 豫RPU986 | 304 | 粤J866BQ | 405 | 粤JJU497 | 506 | 粤JSW365 | 607 | 桂RJK773 |
102 | 粤J0JA26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以下车辆是2023年7月前暂扣的无悬挂车辆号牌的二轮机动车(164)台 |
|
164台无悬挂车辆号牌二轮机动车 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以下车辆是2023年7月前暂扣的有悬挂车辆号牌的三轮摩托车(9)台 |
|
1 | 粤JG421X | 3 | A22S88 | 5 | 赣D8241J | 7 | 桂ET1620 | 9 | 鲁JMK465 |
|
|
2 | 桂RB871B | 4 | 前牌UZ757 | 6 | 00717 | 8 | 桂R07H21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以下车辆是2023年7月前暂扣的无悬挂车辆号牌的三轮摩托车(17)台 |
|
17台无悬挂车辆号牌三轮摩托车 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以下车辆是2023年7月前暂扣的有悬挂车辆号牌的二轮电动车(3)台 |
|
1 | 临91572 | 2 | 江门73938 | 3 | 江门359022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以下车辆是2023年7月前暂扣的无悬挂车辆号牌的二轮电动车(26)台 |
|
26台无悬挂车辆号牌二轮电动车 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以下车辆是2023年7月前暂扣的无悬挂车辆号牌的三轮电动车(45)台 |
|
45台无悬挂车辆号牌三轮电动车 |
|
|
|
|
|
|
|
| 广东省开平市公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年11月23日 |