一、开平市公安局交通警察大队、开平市城市管理和综合执法局于2020年至2024年期间联合开展专项整治行动拖移至开平市誉弘车辆服务有限公司停车场的长期占用公共空间且无人使用和维护的机动车辆(即俗称的“僵尸车”)一批,其车辆所有人、管理人或驾驶人均未按规定期限到公安机关交通管理部门接受处理。依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条等相关法律法规的规定,现予以公告。自本公告发布之日起经过三个月,当事人仍不前来处理的,公安机关交通管理部门将对拖移的车辆依法处理。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、请车辆的所有人、管理人或驾驶人在本公告发布之日起三个月内携带身份证、驾驶证、行驶证(或车辆合法来源证明)到开平市公安局交通警察大队各有关中队接受处理。以下违法车辆咨询致电:水口中队:0750-2712754、市区中队:0750-2391083、长沙中队:0750-2292586、交警大队0750-2323348。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、现将拖移的机动车公告车辆信息附件详情公布到开平交警微信公众号及开平市人民政府互联网站(http://68.199.115.2:1000/super/login.aspx)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以下车辆是2024年前城区僵尸车有悬挂车辆号牌的汽车(101)台 |
|
1 | 桂A820G9 | 18 | 粤J3B048 | 35 | 粤JKV696 | 52 | 粤JS0207 | 69 | 粤JMT321 | 86 | 粤JR2417 |
2 | 粤A278CN | 19 | 粤J50192 | 36 | 粤JM0158 | 53 | 粤JS0989 | 70 | 粤JR3604 | 87 | 粤JR3795 |
3 | 粤A6T880 | 20 | 粤J52239 | 37 | 粤JNF037 | 54 | 粤JS4748 | 71 | 粤JS7006 | 88 | 粤JR4665 |
4 | 粤AA3D16 | 21 | 粤J62A76 | 38 | 粤JP5238 | 55 | 粤JS5263 | 72 | 粤JYK918 | 89 | 粤JRL158 |
5 | 粤B0V558 | 22 | 粤J67G22 | 39 | 粤JP6756 | 56 | 粤JTP074 | 73 | 粤R0880挂 | 90 | 粤JSR262 |
6 | 粤B5U6T9 | 23 | 粤J69507 | 40 | 粤JPC753 | 57 | 粤JUF367 | 74 | 粤TMA232 | 91 | 粤JZM071 |
7 | 粤ETP607 | 24 | 粤J8817A | 41 | 粤JPT569 | 58 | 粤JY4209 | 75 | 鲁DY751G | 92 | 粤PA6003 |
8 | 粤G15757 | 25 | 粤J9G420 | 42 | 粤JQ5982 | 59 | 粤JZB790 | 76 | 湘FCE823 | 93 | 粤QXD520 |
9 | 粤G35728 | 26 | 粤JB1L93 | 43 | 粤JQ9004 | 60 | 粤JZP877 | 77 | 粤AR7H37 | 94 | 粤SRG120 |
10 | 粤G89960 | 27 | 粤JBB161 | 44 | 粤JQ9887 | 61 | 粤T042F4 | 78 | 粤C78S10 | 95 | 粤TCC710 |
11 | 粤J1014N | 28 | 粤JBB646 | 45 | 粤JR0434 | 62 | 粤W08G1 | 79 | 粤E3633U | 96 | 粤JQ7729 |
12 | 粤J19L58 | 29 | 粤JBE478 | 46 | 粤JR1751 | 63 | 粤YJ0776 | 80 | 粤J25K52 | 97 | 粤AF39893 |
13 | 粤J21K45 | 30 | 粤JDR601 | 47 | 粤JR4530 | 64 | 粤AF787R | 81 | 粤J72W50 | 98 | 粤J9003U |
14 | 粤J24P46 | 31 | 粤JF995N | 48 | 粤JR4826 | 65 | 粤J8758U | 82 | 粤J83A09 | 99 | 粤JQ573C |
15 | 粤J25P03 | 32 | 粤JJF197 | 49 | 粤JR5421 | 66 | 粤J8E583 | 83 | 粤JBY326 | 100 | 粤JP6519 |
16 | 粤J281Y9 | 33 | 粤JJJ616 | 50 | 粤JR5487 | 67 | 粤J92B33 | 84 | 粤JFM957 | 101 | 赣R88260 |
17 | 粤J36351 | 34 | 粤JKJ169 | 51 | 粤JRU773 | 68 | 粤J93A01 | 85 | 粤JHK124 | 102 | |
|
以下车辆是2024年前城区僵尸车无悬挂车辆号牌的汽车(26)台 |
|
26台无牌汽车 |
|
以下车辆是2024年前城区僵尸车有悬挂车辆号牌的摩托车(53)台 |
|
1 | SD782 | 10 | 粤JF200C | 19 | 粤JQN195 | 28 | 粤JSJ116 | 37 | 粤J213Y8 | 46 | 粤JJX299 |
2 | 摩托车SF485 | 11 | 粤JG099C | 20 | 粤JQN304 | 29 | 粤JSL559 | 38 | 粤J891Y5 | 47 | 粤JR7332 |
3 | 粤J312Z8 | 12 | 粤JG613S | 21 | 粤JQX103 | 30 | 粤JSP566 | 39 | 粤J9H189 | 48 | 粤JRG422 |
4 | 粤J4883N | 13 | 粤JJP873 | 22 | 粤JRE869 | 31 | 粤JSQ296 | 40 | 粤JA3C21 | 49 | 粤JRN558 |
5 | 粤J4K448 | 14 | 粤JJT712 | 23 | 粤JRF030 | 32 | 粤JSS636 | 41 | 粤JA5L26 | 50 | 粤JSZ199 |
6 | 粤J673BK | 15 | 粤JJX710 | 24 | 粤JRF516 | 33 | 粤JSS998 | 42 | 粤JF451G | 51 | 粤JXW897 |
7 | 粤J8H255 | 16 | 粤JQ4426 | 25 | 粤JRV732 | 34 | 粤Q3G662 | 43 | 粤JF548S | 52 | 粤S2T351 |
8 | 粤JB3G79 | 17 | 粤JQ8766 | 26 | 粤JSC878 | 35 | 粤JFE6936 | 44 | 粤JG057J | 53 | 粤VRB460 |
9 | 粤JB872G | 18 | 粤JQ9418 | 27 | 粤JSJ067 | 36 | 桂LT8283 | 45 | 粤JG134N | 54 | |
| | | | | | | | | | | |
以下车辆是2024年前城区僵尸车无悬挂车辆号牌的二机(15)台 |
|
15台无牌二机(6台无牌摩托车、9台无牌电动助力车或电动自行车) |
| | | | | | | | | | | |
以下车辆是2024年前城区僵尸车有悬挂车辆号牌的三机(4)台 |
|
1 | 粤J451AK | 2 | 粤J108AV | 3 | 粤J733AV | 4 | 粤J058BD | 5 | | 6 | |
|
以下车辆是2024年前城区僵尸车无悬挂车辆号牌的三机(5)台 |
|
5台无牌三轮车(5台无牌三轮车) |
| | | | | | | | | | | |
| | | 广东省开平市城市管理和综合执法局 广东省开平市公安局交通警察大队 |
| | | | | | | 2024年12月6日 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |