各有关单位:
为做好我市潭江流域水环境治理工作,全面提升港口码头船舶污染防治能力,自公告之日起,我市共9家具有《港口经营许可证》港口码头对进港作业船舶提供生活污水、生活垃圾、油污水等接收服务,具体事项如下:
一、港口码头提供生活污水、船舶垃圾接收服务一览表
序号 | 码头名称 | 生活垃圾收费情况 | 生活污水收费情况 | 油污水收费情况 | 服务联系人 | 服务联系电话 | 备注 |
1 | 广东省三埠港客货运输合营有限公司 | (1)0-0.12m³(含0.12m³),免收船舶污染物接收处理服务费。船方自行投放在码头提供的生活垃圾接收装置。 (2)0.12—1m³(含1m³),200元/次。 (3)多于1m³,在收取200元的基础上,垃圾(超出1m³部分)按200元/m³叠加计算(不足1m³按1m³计算)。 | (1)0-1m³(含1m³),200元/次。 (2)多于1m³,在收取200元的基础上,超出1m³部分,按200元/m³叠加计算(不足1m³按1m³计算)。 | (1)车接收:0-1m³(含1m³),2500元/次。 (2)船接收:1—5m³(含5m³),6700元/次;超出5m³部分,按500元/m³叠加计算(不足1m³按1m³计算)。 | 赵先生 | 0750-2206317 | 收费标准随市场调节价可能会有调整,请以最新收费价格为准。 |
|
|
2 | 开平市奔达港务有限公司 | 自行投放在码头提供的生活垃圾接收装置,免收船舶污染物接收处理服务费 | 0元/次 | 2500元/次 | 关宏泮 关卓文 | 13702703339 18128271291 |
|
3 | 开平市裕洋物流有限公司 | 自行投放在码头提供的生活垃圾接收装置,免收船舶污染物接收处理服务费 | 200元/次 | 2000元/次 | 邓月兰 | 13822329525 |
4 | 开平市鑫华运通货运码头有限公司 | 自行投放在码头提供的生活垃圾接收装置,免收船舶污染物接收处理服务费 | 2500元/次(1m³内) | 2500元/次(1m³内) | 梁沃文 | 13702230955 |
5 | 广东开兰面粉有限公司 | 自行投放在码头提供的生活垃圾接收装置,免收船舶污染物接收处理服务费 | 200元/m³ | (1)≤1m³,1800元/次;(2)>1m³在收取1800元的基础上,超出1m³的部分按500元/m³叠加计算。 | 余顺成 | 13356579952 |
6 | 开平市沙冈泰运货物装卸服务部 | 自行投放在码头提供的生活垃圾接收装置,免收船舶污染物接收处理服务费 | 车接收:1m³内,2500元/次。(不足1m³按1m³计算) 船接收:1m³以上,5m³内,起步价6000元。超出5m³部分,每m³按800元叠加计算。(不足5m³按5m³计算) | 车接收:1m³内,2500元/次。(不足1m³按1m³计算) 船接收:1m³以上,5m³内,起步价6000元。超出5m³部分,每m³按800元叠加计算。(不足5m³按5m³计算) | 林先生 | 13902389033 |
|
7 | 广东泰宝聚合物有限公司 | 自行投放在码头提供的生活垃圾接收装置,免收船舶污染物接收处理服务费 | 按8000元/m³收取。注:体积不足1m³按1m³计算,体积超1m³按实际体积m³计算。 | 按8000元/m³收取。注:体积不足1m³按1m³计算,体积超1m³按实际体积m³计算。 | 曹熙录 | 13929082248 13824045007 |
8 | 开平市中油油品销售有限公司 | 自行投放在码头提供的生活垃圾接收装置,免收船舶污染物接收处理服务费 | 单航次2m³以内,300元/次;2—5m³(含5m³),1500元/次,超过5m³部分,300元/m³ | 5m³以内(含5m³),3500元/次,超过5m³部分,300元/m³ | 林荣郁 | 13570388589 |
9 | 罗赛洛(广东)明胶有限公司 | 自行投放在码头提供的生活垃圾接收装置,免收船舶污染物接收处理服务费 | 200元/次 | 航行国内航线的船舶600元/次,航行内河航线的船舶(内河船舶)500元/次 | 胡定红 | 13702716499 |
二、相关要求
一是港口码头不得拒绝接收在本港口码头靠泊和作业的船舶送交的垃圾、生活污水。二是港口经营人、接收单位应按照规范要求进行接收操作服务,如实填写污染物接收联单、转运联单,并及时将接收数据上报广东省港口信息管理系统。
三、监督检查
开平市交通运输局对港口码头及接收单位开展船舶污染物接收服务行为监督检查。凡发现违法、违规行为,将会同相关部门依法予以查处。
四、监督电话
接收服务监督电话:0750-2337961。
特此通告。
开平市交通运输局
2024年11月13日