表1.开平市存量住宅用地项目清单 |
| | | | | | | | | | | 单位:公顷 |
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅 类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 汇悦名庭 | 开平市瑞晟房地产开发有限公司 | 马冈镇 | 开平市马冈镇马冈圩西北面(土名:圩臀)地块 | 普通商品住房 | 1.5658 | 2016/5/10 | 2020/5/10 | 2022/5/10 | 已动工未竣工 | 1.5658 |
2 | 汇悦名庭 | 开平市瑞晟房地产开发有限公司 | 马冈镇 | 开平市马冈镇马冈圩原旧粮所周边地块 | 普通商品住房 | 1.4520 | 2018/8/29 | 2020/8/29 | 2023/8/29 | 已动工未竣工 | 0.4438 |
3 | 开平市水口镇龙美工业路1号地块 | 开平市智城汽车销售服务有限公司 | 水口镇 | 开平市水口镇龙美工业路1号地块 | 普通商品住房 | 1.2911 | 2021/12/17 | 2022/12/17 | 2024/12/17 | 已动工未竣工 | 1.1003 |
4 | 开平市赤坎镇新区A2-3号地块 | 开平市信泰宜合投资管理有限公司 | 赤坎镇 | 开平市赤坎镇新区A2-3号地块 | 普通商品住房 | 2.2441 | 2021/3/2 | 2021/7/30 | 2023/1/30 | 已动工未竣工 | 1.5116 |
5 | 开平市三埠街道新港路89号地块 | 开平市国盈房地产开发有限公司 | 三埠街 | 开平市三埠街道新港路89号地块 | 普通商品住房 | 4.7482 | 2018/9/13 | 2020/9/13 | 2022/9/13 | 已动工未竣工 | 4.7482 |
6 | 银龙轩 | 开平市坚城房地产开发有限公司 | 金鸡镇 | 开平市金鸡镇金鸡圩文乐街、银龙路136-150号 | 普通商品住房 | 0.9718 | 2016/5/10 | 2020/5/31 | 2022/5/31 | 已动工未竣工 | 0.6242 |
7 | 锦绣名府住宅小区 | 开平市科航房地产开发有限公司 | 长沙街 | 开平市长沙街道三江路8号地块 | 普通商品住房 | 0.9565 | 2021/4/26 | 2022/4/26 | 2024/4/26 | 已动工未竣工 | 0.9565 |
8 | 开平市苍城镇东郊大东中路6号地块 | 开平市创益房地产开发有限公司 | 苍城镇 | 开平市苍城镇东郊大东中路6号地块 | 普通商品住房 | 0.2771 | 2021/5/18 | 2022/5/18 | 2024/5/18 | 已动工未竣工 | 0.0185 |
9 | 汇峰 天瑞二期 | 开平市振盛房地产发展有限公司 | 水口镇 | 开平市水口镇龙东村委会2-5号地块 | 普通商品住房 | 2.4711 | 2021/5/19 | 2022/5/19 | 2024/5/19 | 已动工未竣工 | 1.1002 |
10 | 碧桂园 翡翠花园 | 开平市曙东碧桂园房地产开发有限公司 | 长沙街 | 开平市长沙街道开平大道81号之1地块 | 普通商品住房 | 4.0689 | 2021/6/9 | 2021/8/9 | 2023/8/9 | 已动工未竣工 | 1.2756 |
11 | 碧桂园 翡翠花园 | 开平市曙东碧桂园房地产开发有限公司 | 长沙街 | 开平市长沙街道开平大道81号之2地块 | 普通商品住房 | 3.9685 | 2021/6/9 | 2021/8/9 | 2023/8/9 | 已动工未竣工 |
12 | 水口碧桂园 凤凰台 | 开平市洲桥房地产开发有限公司 | 水口镇 | 开平市水口镇龙东村委会2-7号 | 普通商品住房 | 3.1267 | 2021/7/15 | 2022/7/15 | 2024/7/15 | 已动工未竣工 | 3.1267 |
13 | 水口碧桂园 凤凰台 | 开平市洲桥房地产开发有限公司 | 水口镇 | 开平市水口镇龙东村委会2-8号 | 普通商品住房 | 2.0323 | 2021/7/15 | 2022/7/15 | 2024/7/15 | 已动工未竣工 | 0.5043 |
14 | 开平市龙胜镇龙胜圩三桥南侧1号地块 | 开平市津恺房地产开发有限公司 | 龙胜镇 | 开平市龙胜镇龙胜圩三桥南侧1号地块 | 普通商品住房 | 1.2911 | 2022/1/12 | 2023/1/12 | 2025/1/12 | 未动工 | |
15 | 开平市长沙街道八姓路66号地块 | 开平市营顺产业投资有限公司 | 长沙街 | 开平市长沙街道八姓路66号地块 | 普通商品住房 | 2.2509 | 2022/10/21 | 2023/10/21 | 2025/10/21 | 未动工 | |
16 | 开平市水口镇石龙东路9号地块 | 开平市富和房地产开发有限公司 | 水口镇 | 开平市水口镇石龙东路9号地块 | 普通商品住房 | 2.2902 | 2022/10/26 | 2023/10/26 | 2025/10/26 | 已动工未竣工 | 2.0243 |
17 | 开平市三埠街道思堤路6号地块 | 开平市美盛房地产开发有限公司 | 三埠街 | 开平市三埠街道思堤路6号地块 | 普通商品住房 | 2.4259 | 2022/12/22 | 2023/12/22 | 2025/12/22 | 已动工未竣工 | 2.4259 |
18 | 开平市长沙街道长清路1号地块 | 开平市美誉房地产开发有限公司 | 长沙街 | 开平市长沙街道长清路1号地块 | 普通商品住房 | 1.1495 | 2022/12/22 | 2023/12/22 | 2025/12/22 | 已动工未竣工 | 0.1550 |
19 | 开平市长沙街道东汇西路12号地块 | 江门建睦房地产开发有限公司 | 长沙街 | 开平市长沙街道东汇西路12号地块 | 普通商品住房 | 2.9736 | 2022/12/29 | 2023/12/29 | 2025/12/29 | 已动工未竣工 | 2.9736 |
20 | 开平市长沙街道宝堤西路1号地块 | 开平市和华房地产开发有限公司 | 长沙街 | 开平市长沙街道宝堤西路1号地块 | 普通商品住房 | 1.3920 | 2023/1/16 | 2023/3/16 | 2025/3/16 | 已动工未竣工 | 1.3920 |
21 | 开平市长沙街道东汇西路13号地块 | 开平市博泓房地产开发有限公司 | 长沙街 | 开平市长沙街道东汇西路13号地块 | 普通商品住房 | 5.6533 | 2023/12/14 | 2024/6/14 | 2026/6/14 | 未动工 | |
22 | 开平市长沙街道东汇西路15号地块 | 江门轩创房地产开发有限公司 | 长沙街 | 开平市长沙街道东汇西路15号地块 | 普通商品住房 | 3.0410 | 2023/12/19 | 2024/6/19 | 2026/6/19 | 未动工 | |
表2:开平市存量住宅用地信息汇总表 |
| | | | 单位:公顷 |
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | 未销售房屋的土地面积 |
|
|
22 | 51.64 | 12.24 | 39.40 | 25.95 |
注:未销售房屋的土地面积只统计“已动工未竣工”的项目,不包括“未动工”项目。 |
存量住宅用地(202310-202312).pdf